Nível de potência | 2,5 MVA | 6 MVA | 10 MVA | ||
Tipo de produto | Tipo de acoplamento | Tipo cascata | |||
Tensão de entrada | CA 35 kV±10% / CA 10 kV±10% | ||||
Frequência de entrada | 50 Hz±5% | ||||
Faixa de tensão de saída em estado estável | 80%~110% | ||||
Precisão da tensão em estado estacionário | 0,50% | ||||
Faixa de saída de alta tensão | 110%~130% | ||||
Faixa de saída de baixa tensão | 0%~90% | ||||
Faixa de frequência de saída | 45 Hz~66 Hz | ||||
Precisão da frequência de saída | 0,01 Hz | ||||
Taxa de distorção da forma de onda de saída | ≤1% | ||||
Faixa de saída do fator de desequilíbrio da tensão trifásica | 1%~10% | ||||
Cintilação de saída Pst | 1~10 | ||||
Harmônico de saída | 2~25 vezes | ||||
Eficiência geral | ≥95% | ||||
Ruído | ≤70 dB | ≤90 dB | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C~+70°C | -30°C~+55°C | |||
Temperatura operacional | -30°C~+40°C | -25°C~+40°C |
Observação: Alguns parâmetros funcionais podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente