| Modelo | ESHV215K-LI-G01 |
| Entrada CC | |
| Faixa de Tensão CC | 1000~1500 V |
| Corrente Máx. Corrente CC | 241 A |
| Saída CA | |
| Potência Nominal | 215 kW |
| Potência Máxima de Saída Potência de Saída | 236,5 kW (Operação por 10 minutos com fluido refrigerante abaixo de 58℃) |
| Faixa de Potência Reativa | 0~236,5 kvar (Operação por 10 minutos com fluido refrigerante abaixo de 58℃) |
| Conexão CA | 3W + PE |
| Isolamento | Sem isolamento |
| Na Rede | |
| Tensão Nominal da Rede | 690 V |
| Faixa de Tensão | 586~759 V |
| Frequência Nominal da Rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Faixa de Frequência | 47~53 Hz / 57~63 Hz |
| THDi | <3% (na potência nominal) |
| Fator de Potência | -1~1 |
| Tempo de Conversão de Carga e Descarga | <20 ms |
| Fora da Rede | |
| Tensão Nominal de Saída | 690 V |
| Desequilíbrio de Tensão | <2%, não mais do que 4 % em um curto período de tempo |
| THDu | <3% (Sem carga ou carga resistiva nominal) |
| Faixa de Transientes de Tensão | <10% (Carga resistiva/carga balanceada. Mudança repentina de carga de 20% para 100% ou de 100% para 20%) |
| Proteção Contra Sobretensão | Valor configurável |
| Proteção Contra Subtensão | Valor configurável |
| Dados Gerais | |
| Sistema de Aterramento | TI |
| Faixa de Temperatura Ambiente Operacional | -40~+60℃ |
| Faixa de Umidade Relativa Permitida | 0~95% |
| Faixa de Altitude Permitida | <4000 m (Redução acima de 3000 m) |
| Nível de Ruído | <70 dB |
| Grau de Anticorrosão | C4 (C5 é opcional) |
| Método de Resfriamento | Resfriamento por líquido |
| Temperatura Máxima do Fluido Refrigerante | 58℃ (Temperatura ideal de operação: abaixo de 40℃) |
| Método de Fiação | Terminal de plugue rápido |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Indicador | Indicador LED |
| Interface de Comunicação | RS485 |
| Protocolo de Comunicação | Modbus RTU |
| Dimensões (L × A × P) | 745 × 820 × 180 mm (Exclui placa de suspensão) |
| 785 × 820 × 180 mm (Inclui placa de suspensão) | |
| Peso | ≤80 kg (Peso líquido) |
| Conformidade com as normas | Certificações IEC 62477 e IEC 61000 em andamento |