
Modelo | HSHV320K-G02 | HSHV330K-G02 | HSHV350K-G02 | HSHV385K-G02 |
Entrada CC | ||||
Tensão Máxima de Entrada | 1500 Vcc | |||
Tensão de Partida | 550 Vcc | |||
Faixa de Tensão MPPT | 500~1500 Vcc | |||
Faixa MPPT com Carga Total | 960~1300 Vcc | |||
Corrente de Entrada Máxima Por MPPT | 65 A | |||
Corrente Máxima de Curto-circuito | 97,5 A | |||
Número de Entradas CC | 8 × 4 | |||
Número de Rastreadores MPPT | 8 | |||
Saída CA | ||||
Potência Nominal de Saída | 320 kW | 330 kW | 350 kW | 385 kW |
Potência Máxima de Saída | 320 kW | 330 kW | 350 kW | 385 kW |
Tensão de Saída Nominal | 800 Vca (3P + PE) | |||
Faixa de Tensão Operacional | 640~920 Vca | |||
Corrente Nominal de Saída | 230,9 A | 238,2 A | 252,6 A | 277,9 A |
Corrente Máxima de Saída | 230,9 A | 238,2 A | 252,6 A | 277,9 A |
Frequência da Rede Nominal | 60 Hz | |||
Fator de Potência | >0,99 (0,8 indutivo~0,8 capacitivo) | |||
Harmônica (THDi) | <3% (na potência nominal) | |||
Eficiência | ||||
Eficiência Máxima | 99,01% | |||
Eficiência Europeia | 98,70% | |||
Proteção | ||||
Proteção Contra Sobretensão | Tipo CC II / tipo CA II | |||
Deteção de Impedância de Isolamento | Sim | |||
Deteção de Corrente de Fuga Residual | Sim | |||
Deteção de Falhas na Cadeia Fotovoltaica | Sim | |||
Proteção Contra Polaridade Inversa de Fotovoltaicos | Sim | |||
Proteção Anti-ilhamento | Sim | |||
Proteção Contra Sobrecorrente na Saída | Sim | |||
Interruptor CC | Sim | |||
AFCI | Opcional | |||
Diagnóstico Inteligente de Curva IV | Opcional | |||
Recuperação PID | Sim | |||
Função de SVG | Opcional | |||
Parâmetros Gerais | ||||
Dimensões (L × A × P) | 1208 × 967 × 396 mm | |||
Peso | 155 kg | |||
Grau de Proteção | IP66 | |||
Faixa de Temperatura de Operação | -30~+60℃ ① | |||
Sistema de Resfriamento | Resfriamento de ar inteligente | |||
Consumo de Energia em Modo de Espera | <24 W | |||
Topologia | Sem transformador | |||
Altitude de Operação | 4000 m (>3000 m de derating) | 4000 m (>2000 m de derating) | ||
Exposição | Indicador LED, Wi-Fi / APP | |||
Comunicação | RS485 / PLC | |||
Tipo de Conexão CC | MC4 (4~6 mm2) | |||
Tipo de Conexão CA | Terminai OT / DT (≤400 mm2) |
① Capaz de iniciar a -40 °C
Nota: O conteúdo da versão preliminar são parâmetros para desenvolvimento planejado e não constituem um compromisso com o desempenho do produto.